综合门户(www.caicn.com)4月9日讯
综合门户导读:沪硅产业今日开始申购,沪硅产业的股票代码是688126,申购代码是787126。明天将公布股票中签率,4月13号也就是下周一会出中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询有没有中签。
股票代码 | 688126 | 股票简称 | 沪硅产业 |
申购代码 | 787126 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.62 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.12 |
网上发行日期 | 2020-04-09 (周四) | 网下配售日期 | 2020-04-09 |
网上发行数量(股) | 86,809,500 | 网下配售数量(股) | 390,813,467 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 620,068,200 |
申购数量上限(股) | 86,500 | 中签缴款日期 | 2020-04-13 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 86.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-01 (周三) |
以上就是综合门户小编为大家带来的沪硅产业申购的相关讯息,如果想要知道中签的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
沪硅产业IPO初步询价及推介公告日程
序号日期发行安排
12020/03/31融资首次公告日
22020/04/03询价推介日
32020/04/07网上路演公告日
42020/04/08网上路演日
52020/04/09网上申购日
62020/04/10网上中签率公告日
72020/04/13网上中签率结果公告日
82020/04/13网上中签缴款日
用户评论(已有0条评论)