=====全文阅读=====
财经中国网(www.caicn.com)01月20日讯
科森科技(603626)科森科技此次发行总数为5266.67万股,网上发行2106.6万股,发行市盈率20.75倍,申购代码:732626,申购价格:18.85元,单一帐户申购上限21000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603626 | 股票简称 | 科森科技 |
申购代码 | 732626 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.85 | 发行市盈率 | 20.75 |
市盈率参考行业 | 金属结构制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.93 |
网上发行日期 | 2017-01-23 (周一) | 网下配售日期 | 2017-1-23 |
网上发行数量(股) | 21,066,000 | 网下配售数量(股) | 31,600,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,666,700 |
申购数量上限(股) | 21,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-25 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-01-25 (周三) |
【公司简介】
精密金属制造服务的高新技术企。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 8313.8 |
2 | 补充流动资金 | 12000 |
3 | 高精密电子产品金属件生产线技术改造项目 | 30000 |
4 | 精密金属结构件制造项目 | 41272.6 |
投资金额总计 | 91586.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7690.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.25% |
用户评论(已有0条评论)