英联股份(002846)新股中签号查询:共54000个中签号
=====全文阅读=====
财经中国网(www.caicn.com)01月23日讯欧派股份此次发行总数为2021万股,网上发行721万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732208,申购价格:24.83元,单一帐户申购上限7000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603208 | 股票简称 | 欧派股份 |
申购代码 | 732208 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.83 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.38 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.02 |
网上发行日期 | 2017-01-24 (周二) | 网下配售日期 | 2017-1-24 |
网上发行数量(股) | 7,210,000 | 网下配售数量(股) | 13,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,210,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-26 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-01-26 (周四) |
【公司简介】
木门的研发、生产、销售和服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 6000 |
2 | 年产30万套模压门项目 | 3753.25 |
3 | 营销网络建设项目 | 3522 |
4 | 年产30万套实木复合门项目 | 13953.66 |
5 | 年产20.5万件定制柜类项目 | 37000 |
投资金额总计 | 64228.91 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14047.48 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.99% |
用户评论(已有0条评论)